Prix et Tarifs 2026
Femme |
|||
| Court | Mi-Long | Long | |
| Coupe + brushing | 80.– | 90.– | 120.– |
| Coupe + séchage | 70.– | 80.– | 90.– |
| Brushing | 45.– | 55.– | 70.– |
| Mise en plis | 45.– | 55.– | 70.– |
| Permanente + brushing | 120.– | 150.– | 180.– |
| Teinture + brushing | 120.– | 140.– | 170.– |
| Défrisage | 120.– | 140.– | 160.– |
| Mèche + coiffure | 140.– | 160.– | 200.– |
| Balayage | 120.– | 160.– | 200.– |
| Lissage Brésilien et Kératine | dès 300.– | ||
Homme |
|||
| Coupe | dès 45.– | ||
Étudiantes et étudiants |
|||
| Coupe + brushing Étudiante | -20% sur les prix indiqués ci-dessus | ||
| Étudiant Homme | 35.– | ||
Enfant |
|||
| Court | Mi-Long | Long | |
| Coupe enfant – Fille | 30.– | 45.– | 55.– |
| Coupe enfant – Garçon | 28.– | jusqu’à 10 ans | |
