Prix et Tarifs 2024
Court | Mi-Long | Long | |
Coupe + brushing | 80.– | 90.– | 100.– |
Coupe + séchage | 70.– | 80.– | 90.– |
Brushing | 40.– | 50.– | 60.– |
Mise en plis | 45.– | 55.– | 70.– |
Permanente + brushing | 120.– | 130.– | 150.– |
Teinture + brushing | 120.– | 140.– | 150.– |
Défrisage | 100.– | 120.– | 140.– |
Mèche + coiffure | 130.– | 150.– | 190.– |
Balayage | 100.– | 120.– | 150.– |
Lissage Brésilien et Kératine | dés 250.– | ||
Homme |
|||
Coupe | dés 40.– | ||
Étudiante et étudiant |
|||
Coupe + brushing Étudiante | -20% sur les prix indiqués ci-dessus | ||
Étudiant Homme | 35.– | ||
Enfant |
|||
Court | Mi-long | Long | |
Coupe enfant – Fille | 30.– | 45,– | 55,– |
Coupe enfant – Garçon | 28.– | jusqu’à 10 ans |